SN 2005hk
- Right ascension (α)
- 6.96204167 Degree
- Declination (δ)
- -1.19813889 Degree
- Distance (d)
- 60.36000000 Megaparsec ± 5.64000000 Megaparsec
- Recession velocity (vrec)
- 3826 Kilometres per second Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.01276216
- Photometry
- Yes · 568 points
- Spectra
- 43 spectra
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Sahu et al. (2008) McCully et al. (2014) | Phillips et al. (2007) | Foley et al. (2013) | Stritzinger et al. (2015) |
|---|---|---|---|---|
| Host galaxy reddening (E(B−V)host) | 0.09000000 Magnitude | 0.09000000 Magnitude | 0.09000000 Magnitude | N/A |
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.02000000 Magnitude | 0.02000000 Magnitude | 0.02000000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) Johnson filter system | -18.44386616 Magnitude ± 0.20510684 Magnitude | -18.43386616 Magnitude ± 0.20314728 Magnitude | -18.43386616 Magnitude ± 0.20314728 Magnitude | -18 Magnitude ± 0.25000000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | N/A | -18.51018616 Magnitude ± 0.20314728 Magnitude | -18.52018616 Magnitude ± 0.20314728 Magnitude | -18.07000000 Magnitude ± 0.25000000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -18.53474616 Magnitude ± 0.20680623 Magnitude | -18.49474616 Magnitude ± 0.20314728 Magnitude | -18.51474616 Magnitude ± 0.20314728 Magnitude | -18.07000000 Magnitude ± 0.25000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) Johnson filter system | 15.91000000 Magnitude ± 0.03000000 Magnitude | 15.92000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude | 15.92000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude | 15.91000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | N/A | 15.68000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude | 15.67000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude | 15.68000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) Johnson filter system | 15.71000000 Magnitude ± 0.04000000 Magnitude | 15.75000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude | 15.73000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude | 15.73000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 1.68000000 Magnitude | 1.56000000 Magnitude | 1.54000000 Magnitude | 1.62000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | N/A | N/A | 0.67000000 Magnitude | 0.70000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) Johnson filter system | N/A | N/A | 0.92000000 Magnitude | 0.92000000 Magnitude |
| Explosion time (texp) | N/A | 53669.26000000 Day | N/A | N/A |
| Nickel mass (MNi) | N/A | 0.20000000 Solar mass | N/A | 0.15000000–0.20000000 Solar mass |
| Peak bolometric luminosity (Lbol) | N/A | 4.30000000 10^42 erg per second | N/A | N/A |
| Rise time (trise) | N/A | 22.14000000 Day | N/A | N/A |
| Photometric blueshift (vph) | -7000 Kilometres per second | N/A | N/A | N/A |
| Spectral-line blueshift — Si II (vSi II) | N/A | N/A | -4500 Kilometres per second | N/A |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.
Spectrum
Compare up to 10 selected full-resolution observed spectra on one chart. Raw flux is shown by default; normalization is an explicit display option.
Spectrum choices load when this section becomes visible.
Move across the chart to inspect the nearest point in each selected spectrum.