SN 2008A
- Right ascension (α)
- 24.57241667 Degree
- Declination (δ)
- 35.37047222 Degree
- Distance (d)
- 69.01000000 Megaparsec ± 15.09000000 Megaparsec
- Recession velocity (vrec)
- 4853 Kilometres per second Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.01618787
- Photometry
- Yes · 197 points
- Spectra
- No
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Foley et al. (2013) Ganeshalingam et al. (2010) Hicken et al. (2012) McCully et al. (2014) |
|---|---|
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.04800000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) Johnson filter system | -18.00097614 Magnitude ± 0.47492805 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | -18.30955214 Magnitude ± 0.47524378 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -18.23336014 Magnitude ± 0.47492805 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) Johnson filter system | 16.39000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | 16.01000000 Magnitude ± 0.02000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) Johnson filter system | 16.11000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 1.26000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | 0.56000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) Johnson filter system | 0.82000000 Magnitude |
| Spectral-line blueshift — Si II (vSi II) | -6400 Kilometres per second |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.