SN 2008ae
- Right ascension (α)
- 149.01333333 Degree
- Declination (δ)
- 10.49966667 Degree
- Distance (d)
- 127.63013699 Mpc Calculated from recession velocity using H₀ = 73 km/s/Mpc.
- Recession velocity (vrec)
- 9317 Kilometres per second Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.03107817
- Photometry
- Yes · 172 points
- Spectra
- 16 spectra
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Foley et al. (2013) Hicken et al. (2012) |
|---|---|
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.02400000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) Johnson filter system | -17.10000000 Magnitude ± 0.15000000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | -17.76000000 Magnitude ± 0.16000000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -17.53000000 Magnitude ± 0.15000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) Johnson filter system | 18.62000000 Magnitude ± 0.03000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | 17.93000000 Magnitude ± 0.05000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) Johnson filter system | 18.17000000 Magnitude ± 0.02000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 1.35000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | 0.71000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) Johnson filter system | 0.94000000 Magnitude |
| Photometric blueshift (vph) | -9000 Kilometres per second |
| Spectral-line blueshift — Si II (vSi II) | -6100 Kilometres per second |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.
Spectrum
Compare up to 10 selected full-resolution observed spectra on one chart. Raw flux is shown by default; normalization is an explicit display option.
Spectrum choices load when this section becomes visible.
Move across the chart to inspect the nearest point in each selected spectrum.