SN 2009ku
- Right ascension (α)
- 52.47179167 Degree
- Declination (δ)
- -28.08672222 Degree
- Distance (d)
- N/A
- Recession velocity (vrec)
- N/A
- Redshift (z)
- N/A
- Photometry
- Yes · 53 points
- Spectra
- No
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Foley et al. (2013) Narayan et al. (2011) |
|---|---|
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.00600000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | -18.70000000 Magnitude ± 0.15000000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -18.40000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | 19.26000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 0.59000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | 0.32000000 Magnitude |
| Ejecta mass (Mej) | 0.85000000 Solar mass |
| Nickel mass (MNi) | 0.30000000 Solar mass |
| Peak bolometric luminosity (Lbol) | 6.40000000 10^42 erg per second |
| Rise time (trise) | 18.20000000 Day |
| Spectral-line blueshift — Si II (vSi II) | -1400 Kilometres per second |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.