SN 2012Z
- Right ascension (α)
- 50.52229167 Degree
- Declination (δ)
- -15.38766667 Degree
- Distance (d)
- 29.77000000 Megaparsec ± 2.76000000 Megaparsec
- Recession velocity (vrec)
- 2061 Kilometres per second Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.00687476
- Photometry
- Yes · 583 points
- Spectra
- 44 spectra
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Foley et al. (2013) Schwab et al. (2025) Yamanaka et al. (2015) Magee et al. (2017) Singh et al. (2023) | Stritzinger et al. (2015) Barna et al. (2018) |
|---|---|---|
| Host galaxy reddening (E(B−V)host) | 0.07000000 Magnitude | N/A |
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.03500000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) Johnson filter system | -18.05855417 Magnitude ± 0.20132139 Magnitude | -18.27000000 Magnitude ± 0.09000000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | -18.37231417 Magnitude ± 0.20156712 Magnitude | -18.60000000 Magnitude ± 0.09000000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -18.22439417 Magnitude ± 0.20147780 Magnitude | -18.50000000 Magnitude ± 0.09000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) Johnson filter system | 14.74000000 Magnitude ± 0.00100000 Magnitude | 14.75000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | 14.27000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude | 14.27000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) Johnson filter system | 14.47000000 Magnitude ± 0.00800000 Magnitude | 14.42000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 1.57000000 Magnitude | 1.43000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | 0.66000000 Magnitude | 0.66000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) Johnson filter system | 0.75000000 Magnitude | 0.89000000 Magnitude |
| Explosion time (texp) | 55953.40000000 Day | N/A |
| Ejecta mass (Mej) | 1.44000000 Solar mass | 1.50000000 Solar mass |
| Nickel mass (MNi) | 0.18000000 Solar mass | 0.27000000 Solar mass |
| Rise time (trise) | 17.30000000 Day | N/A |
| Photometric blueshift (vph) | -7000 Kilometres per second | N/A |
| TARDIS model velocity (vTARDIS) | N/A | 7700 Kilometres per second |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.
Spectrum
Compare up to 10 selected full-resolution observed spectra on one chart. Raw flux is shown by default; normalization is an explicit display option.
Spectrum choices load when this section becomes visible.
Move across the chart to inspect the nearest point in each selected spectrum.