SN 2018cni
- Right ascension (α)
- N/A
- Declination (δ)
- N/A
- Distance (d)
- 139.97260274 Mpc Calculated from recession velocity using H₀ = 73 km/s/Mpc.
- Recession velocity (vrec)
- 10218 Kilometres per second Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.03408358
- Photometry
- Yes · 146 points
- Spectra
- 4 spectra
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Singh et al. (2023) | Source unavailable |
|---|---|---|
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.08900000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) Johnson filter system | -17.59000000 Magnitude ± 0.21000000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | -17.82000000 Magnitude ± 0.20000000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -17.81000000 Magnitude ± 0.21000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) Johnson filter system | 18.36000000 Magnitude ± 0.07000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | 17.98000000 Magnitude ± 0.03000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) Johnson filter system | 18.03000000 Magnitude ± 0.04000000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 1.99000000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | 0.48000000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) Johnson filter system | 0.79000000 Magnitude | N/A |
| Explosion time (texp) | 58273.50000000 Day | 58274.80000000 Day |
| Ejecta mass (Mej) | 0.48000000 Solar mass | N/A |
| Nickel mass (MNi) | 0.07000000 Solar mass | N/A |
| Rise time (trise) | 16 Day | N/A |
| TARDIS model velocity (vTARDIS) | 7500 Kilometres per second | N/A |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.
Spectrum
Compare up to 10 selected full-resolution observed spectra on one chart. Raw flux is shown by default; normalization is an explicit display option.
Spectrum choices load when this section becomes visible.
Move across the chart to inspect the nearest point in each selected spectrum.