SN 2019muj
- Right ascension (α)
- 36.57696667 Degree
- Declination (δ)
- -9.83608889 Degree
- Distance (d)
- 31.16000000 Megaparsec ± 6.60000000 Megaparsec
- Recession velocity (vrec)
- 2036 Kilometres per second Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.00679136
- Photometry
- Yes · 697 points
- Spectra
- 38 spectra
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Barna et al. (2021) | Kawabata et al. (2021) |
|---|---|---|
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.02300000 Magnitude | 0.02300000 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) Johnson filter system | -16.36000000 Magnitude ± 0.06000000 Magnitude | -15.93910325 Magnitude ± 0.46061853 Magnitude |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | -16.35000000 Magnitude ± 0.08000000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -16.42000000 Magnitude ± 0.06000000 Magnitude | -16.15928725 Magnitude ± 0.46029168 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) Johnson filter system | 16.42000000 Magnitude ± 0.05000000 Magnitude | 16.62300000 Magnitude ± 0.02500000 Magnitude |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | 16.39000000 Magnitude ± 0.07000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) Johnson filter system | 16.33000000 Magnitude ± 0.05000000 Magnitude | 16.38000000 Magnitude ± 0.01800000 Magnitude |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 2.40000000 Magnitude | 2.16000000 Magnitude |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | 1 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) Johnson filter system | 1.20000000 Magnitude | 1.18000000 Magnitude |
| Explosion time (texp) | 58698.20000000 Day | N/A |
| Ejecta mass (Mej) | 0.17000000 Solar mass | N/A |
| Nickel mass (MNi) | 0.03100000 Solar mass | N/A |
| Peak bolometric luminosity (Lbol) | 1.05000000 10^42 erg per second | N/A |
| Rise time (trise) | 11.50000000 Day | N/A |
| Photometric blueshift (vph) | -6000 Kilometres per second | N/A |
| Spectral-line blueshift — Si II (vSi II) | N/A | 4430 Kilometres per second |
| TARDIS model velocity (vTARDIS) | 4700 Kilometres per second | N/A |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.
Spectrum
Compare up to 10 selected full-resolution observed spectra on one chart. Raw flux is shown by default; normalization is an explicit display option.
Spectrum choices load when this section becomes visible.
Move across the chart to inspect the nearest point in each selected spectrum.