SN 2022xlp
- Right ascension (α)
- 178.20657083 Degree
- Declination (δ)
- 44.10097500 Degree
- Distance (d)
- 22.15000000 Megaparsec ± 2.40000000 Megaparsec
- Recession velocity (vrec)
- 1125 Kilometres per second Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.00375260
- Photometry
- Yes · 217 points
- Spectra
- 13 spectra
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Itagaki et al. (2022) Bánhidi et al. (2025) | Source unavailable |
|---|---|---|
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.01900000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) Johnson filter system | -15.83000000 Magnitude ± 0.26500000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | -16.06000000 Magnitude ± 0.24500000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -16.04000000 Magnitude ± 0.25000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) Johnson filter system | 16 Magnitude ± 0.10000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | 15.74000000 Magnitude ± 0.07000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) Johnson filter system | 15.76000000 Magnitude ± 0.06500000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 1.79000000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | 0.75000000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) Johnson filter system | 0.94000000 Magnitude | N/A |
| Explosion time (texp) | 59862.02000000 Day | 59861.80000000 Day |
| Ejecta mass (Mej) | 0.14200000 Solar mass | N/A |
| Nickel mass (MNi) | 0.02150000 Solar mass | N/A |
| Peak bolometric luminosity (Lbol) | 0.88700000 10^42 erg per second | N/A |
| Rise time (trise) | 13.62000000 Day | N/A |
| TARDIS model velocity (vTARDIS) | 5400 Kilometres per second | N/A |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.
Spectrum
Compare up to 10 selected full-resolution observed spectra on one chart. Raw flux is shown by default; normalization is an explicit display option.
Spectrum choices load when this section becomes visible.
Move across the chart to inspect the nearest point in each selected spectrum.