SN 2024pxl
- Right ascension (α)
- 263.11395833 Degree
- Declination (δ)
- 7.06241111 Degree
- Distance (d)
- 21.43000000 Megaparsec ± 3.65000000 Megaparsec
- Recession velocity (vrec)
- 2117 Kilometres per second Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.00706155
- Photometry
- Yes · 554 points
- Spectra
- 3 spectra
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Property | Singh et al. (2025) | Magee et al. (2025) |
|---|---|---|
| Host galaxy reddening (E(B−V)host) | 0.19000000 Magnitude | N/A |
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.10900000 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) Johnson filter system | -16.45861886 Magnitude ± 0.37038984 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) Sloan filter system | -16.85370686 Magnitude ± 0.36998464 Magnitude | N/A |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) Johnson filter system | -16.67201086 Magnitude ± 0.37038984 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) Johnson filter system | 16.42000000 Magnitude ± 0.02000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) Sloan filter system | 15.58000000 Magnitude ± 0.01000000 Magnitude | N/A |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) Johnson filter system | 15.91000000 Magnitude ± 0.02000000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) Johnson filter system | 1.79000000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) Sloan filter system | 0.48000000 Magnitude | N/A |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) Johnson filter system | 0.84000000 Magnitude | N/A |
| Explosion time (texp) | 60513.86000000 Day | 60512.86000000 Day |
| Ejecta mass (Mej) | 0.36000000 Solar mass | N/A |
| Nickel mass (MNi) | 0.02700000 Solar mass | N/A |
| Peak bolometric luminosity (Lbol) | 0.78200000 10^42 erg per second | N/A |
| Rise time (trise) | 11 Day | N/A |
| Photometric blueshift (vph) | -3500 Kilometres per second | N/A |
| Spectral-line blueshift — Si II (vSi II) | -3800 Kilometres per second | N/A |
Light curve
Observed magnitude by reported observation time. Axis labels identify the displayed time and magnitude systems; brighter measurements appear at the top.
Chart data loads when this section becomes visible.
Spectrum
Compare up to 10 selected full-resolution observed spectra on one chart. Raw flux is shown by default; normalization is an explicit display option.
Spectrum choices load when this section becomes visible.
Move across the chart to inspect the nearest point in each selected spectrum.